AutoCAD Plant 3D Katalog (Content)
Normkonforme Rohre, Flansche & Fittinge
Dieser AutoCAD Plant 3D Bauteilkatalog (Content) ermöglicht Ihnen eine einfache Erstellung individueller Rohrklassen. Die Katalogbauteile sind sofort im Spec-Editor nutzbar und mit korrekten Größenparametern, Bezeichnungen, Normen und Anschlusseigenschaften versehen. Zudem können die Langbezeichnungen der Bauteile direkt als Bestelltexte genutzt werden, was Ihnen wertvolle Zeit spart.
Langbezeichnung (Größe) direkt als Bestelltext nutzen:
T-Stück reduziert – DIN EN 10253-4 – Typ B – 1.4571 – 168,3 x 2,6 – 114,3 x 2,6
Mit diesem Katalog sparen Sie wertvolle Zeit, da die Bauteile
bereits vollständig definiert und direkt nutzbar sind.
Rohre, Flansche & Fittinge
für AutoCAD Plant 3D
747,90 € zzgl. MwSt.
Mit diesem Katalog können Sie ganz einfach Ihre eigenen Rohrklassen zusammenstellen.
- Normkonforme Katalogbauteile
- Inkl. Wandstärken und Stückgewichten
- Unbegrenzte Arbeitsplätze & Nutzung
- Als Bonus erhalten Sie eine direkt nutzbare
Report Creator Vorlage (für MTO’s)
Bereits über 40 Bewertungen
auf Trustpilot (4,7 Sterne)
Bauteilübersicht
Rohre - DIN EN 10220
Nennweiten | Bauteil | Material | Norm |
15 – 1200 | Rohr, nahtlos | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10220 |
15 – 1200 | Rohr, geschweißt | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10220 |
Passend zu Wandstärkenreihen aus DIN EN 10253-2
Rohre - DIN EN ISO 1127
Nennweiten | Bauteil | Material | Norm |
15 – 1200 | Rohr, nahtlos | Edelstahl (1.4571) | DIN EN ISO 1127 |
15 – 1200 | Rohr, geschweißt | Edelstahl (1.4571) | DIN EN ISO 1127 |
Passend zu Wandstärkenreihen aus DIN EN 10253-4
Formstücke - DIN EN 10253-2
Nennweiten | Bauteil | Material | Norm |
15 – 1200 | Rohrbogen – 3D – 45° – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | Rohrbogen – 3D – 90° – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | Reduzierung konz. – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | Reduzierung exz. – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | T-Stück – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | T-Stück reduziert – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
15 – 1200 | Kappe – Typ A/B | C-Stahl (P235GH) | DIN EN 10253-2 |
Wandstärkenreihen 1 – 8
Alle Bögen auch in 5D vorhanden
Formstücke - DIN EN 10253-4
Nennweiten | Bauteil | Material | Norm |
15 – 1000 | Rohrbogen – 3D – 45° – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | Rohrbogen – 3D – 90° – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | Reduzierung konz. – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | Reduzierung exz. – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | T-Stück – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | T-Stück reduziert – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
15 – 1000 | Kappe – Typ A/B | Edelstahl (1.4571) | DIN EN 10253-4 |
Wandstärkenreihen 1 – 6
Alle Bögen auch in 5D vorhanden
Flansche - DIN EN 1092-1
Nennweiten | Druckstufe | Bauteil | Norm |
10 -1200 | PN10 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 1000 | PN16 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN25 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN40 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 400 | PN63 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 350 | PN100 | Blindflansch – Typ 05 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 3000 | PN10 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 2000 | PN16 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 1000 | PN25 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN40 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 400 | PN63 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 350 | PN100 | Vorschweißflansch – Typ 11 – Form B1 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN10 | Bund und Losflansch – Typ 32 / 02 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN16 | Bund und Losflansch – Typ 32 / 02 | DIN EN 1092-1 |
10 – 600 | PN25 | Bund und Losflansch – Typ 32 / 02 | DIN EN 1092-1 |
10 – 400 | PN40 | Bund und Losflansch – Typ 32 / 02 | DIN EN 1092-1 |
Alle Flansche in C-Stahl und Edelstahl vorhanden
Verbindungselemente (Schrauben & Dichtungen)
Nennweiten | Bauteil | Norm |
10 – 3000 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN10 | DIN 21057-10 |
10 – 2000 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN16 | DIN 21057-10 |
10 – 1000 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN25 | DIN 21057-10 |
10 – 600 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN40 | DIN 21057-10 |
10 – 400 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN63 | DIN 21057-10 |
10 – 350 | Schraubensatz für Flanschverbindung PN100 | DIN 21057-10 |
15 – 1200 | Flachdichtung – 2mm | DIN EN 1514-1 |
15 – 1200 | Flachdichtung – 3mm | DIN EN 1514-1 |
15 – 1200 | Flachdichtung – 5mm | DIN EN 1514-1 |
Verstärkte Stutzen - DIN 21057-5
Nennweiten | Bauteil | Material | Norm |
15 – 1200 | Verstärkter Stutzen – Form B | C-Stahl (P235GH) | DIN 21057-5 |
15 – 1200 | Verstärkter Stutzen – Form W | C-Stahl (P235GH) | DIN 21057-5 |
15 – 1200 | Verstärkter Stutzen – Form B | Edelstahl (1.4571) | DIN 21057-5 |
15 – 1200 | Verstärkter Stutzen – Form W | Edelstahl (1.4571) | DIN 21057-5 |
Sonstiges
Anschweißnippel & Anschweißmuffen
PCAT-Katalogdatei
Downloaden Sie hier Ihren Beispielkatalog und öffnen diesen mit dem Spec Editor.
Ihr Bauteil nicht dabei?
Gerne erweitern wir den Bauteilkatalog um Ihre Wunsch-Bauteile.